Blackberry keluaran terbaru Torch 9860 |
yang ingin mengetahui harga BlackBerry terbaru di bulan april 2012 silahkan lihat pada daftar tabel di bawah ini. Semoga dapat menjadi panduan dalam membandingkan harga.
Type Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.599.00 | - |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.325.000 | - |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 5.000.000 | - |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.250.000 | - |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.250.000 | - |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 4.500.000 | - |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.725.000 | Rp. 3.000.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.200.000 | - |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.000 | - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.500.000 | - |
BlackBerry Torch 9630 | - | Rp. 1.700.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | - | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Curve 8530 (AHA) | Rp. 1.800.000 | - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry Storm2 9550 | - | Rp. 2.400.000 |
BlackBerry Storm 9530 | - | Rp. 1.785.000 |
BlackBerry Storm2 9520 | - | Rp. 3.225.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.550.000 |
BlackBerry Bold 9000 | - | Rp. 1.650.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.000 | |
BlackBerry Pearl 8100 | Rp. 800.000 |
Prinsipnya daftar harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Anda juga dapat mencari list harga dengan web lainnya. Mana yang paling aktual.
Demikian artikel tentang DAFTAR HARGA BLACKBERRY TERBARU APRIL 2012 ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang DAFTAR HARGA BLACKBERRY TERBARU APRIL 2012 ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.